Cкоростемер “Беркут” обладает всеми функциями, уже ставшими стандартом для измерителей скорости: селекция по направлению движения, возможность работы в движении, память предпоследнего замера, регулируемая дальность действия.
В зависимости от тактики применения и потребностей различных регионов России, предлагаем 4 варианта комплектации измерителя скорости “Беркут”:
С рукоятью, кабелем питания и зарядным устройством от сети 220В, в миниатюрной сумке для переноски;
С пультом дистанционного управления и кронштейном для установки в салоне автомобиля;
Предоставляющий максимальную возможность трансформации и удобства в работе, включающий полный набор дополнительных принадлежностей;
Включающий СГУ “Патриот 3М-200-4” или “Премьер 3М-200-4” и пульт дистанционного управления.
Так же предлагаем мобильный видеофиксатор «Беркут-Виза», в комплект которого включены измеритель скорости "Беркут", цветная видеокамера с трансфокатором, видеопреобразователь, CD диск с программным обеспечением, разветвитель бортовой сети а/м, кронштейн крепления на приборную панель, кабель питания, соединительный кабель, документайия , сумка.
Технические данные:
| Тип | ручной допплеровский радар |
| Генератор | транзисторный, стабилизированный |
| Приемник | балансный смеситель |
| Антенна | рупорная с круговой поляризацией |
| Рабочая частота | 24,15 ГГц ± 100 мГц |
| Плотность потока СВЧ мощности | менее 10 мкВТ/см2 на расстоянии 1 м от антенны в луче |
| Режим измерения скорости | стационарный / патрульный |
| Диапазон измеряемых скоростей* | 20—250 км/ч |
| Точность измерения скорости: | |
| в стационарном режиме | ±1 км/ч |
| в патрульном режиме | ±2 км/ч |
| Дальность действия | регулируемая, 3 уровня |
| Максимальная дальность | не менее 400 м (тип. 800 м) |
| Тип контролируемой цели | самая быстрая / самая ближняя** |
| Контролируемое направление движения цели | встречная/попутная |
| Селективность [при разности скоростей 3 км/ч] | 1:10 |
| Время единичного измерения | не более 0,3 с |
| Период измерения | 1±0,1 с |
| Порог фиксации скорости | с дискретом 1 или 5 км/ч |
| Память | сохранение настроек и результатов предыдущего замера*** |
| Индикация времени | Таймер/часы |
| В комплекте с рукоятью | |
| Напряжение питания | от бортовой сети автомобиля 9-16 В от встроенного аккумулятора 4-4,8 В |
| Потребляемая мощность | не более 1 Вт |
| Габаритные размеры | 190х185х75 мм |
| Вес (с аккумуляторной кассетой) | не более 600 г |
| В комплекте с кронштейном и пультом дистанционного управления | |
| Напряжение питания | от бортовой сети автомобиля 9-16 В |
| Потребляемая мощность | не более 1,5 Вт |
| Габаритные размеры (без кронштейна и ПДУ) | 85х75х105 мм |
| Вес (без ПДУ) | не более 500 г |
| Средний срок службы | не менее 6 лет |
* В патрульном режиме при скорости патрульного автомобиля от 30 до 150 км/ч.
** Цель, отражающая максимальный сигнал.
*** На время до 10 минут.